Ergebnisse vom 6. - 7. Juli 2024
Sonntag, 7. Juli 2024
DATEV Challenge Roth (3,8km - 180km - 42,2km)
| Marc Eggeling | 07:44:14 | 7. Platz MPro |
| Fritz Ferner | 08:22:12 | 4. Platz M35 |
| Philipp Teicher | 09:24:14 | 79. Platz M35 |
| Mathias Menzel | 09:52:36 | 81. Platz M45 |
| Simon Scheel | 09:52:36 | 174. Platz M30 |
| Birke Thielen | 10:09:28 | 4. Platz W45 |
| Bastian Kröber | 10:31:28 | 162. Platz M45 |
| Marco Kather | 10:40:50 | 183. Platz M45 |
| Ron Wellnitz | 11:03:11 | 296. Platz M40 |
| Verena Keßler | 11:35:44 | 30. Platz W45 |
| Manuela Irschfeld | 11:46:52 | 19. Platz W50 |
| Oliver Schnatz | 12:15:31 | 50. Platz M60 |







