Termine 2026

2.Bundesliga Süd Damen
30.05.2026 Löwentriathlon
20.06.2026 Rothsee
28.06.2026 Trebgast
22.08.2026 Viernheim 
06.09.2026 Frankfurt 

 2Bundesliga

 

Reginalliga Damen 2026
03.05.2026 Kinzigtal (SD)
30.05.2026 Löwentriathlon (SD)
27.06.2026 Edersee (OD)
30.08.2026 Moret-TRI (T SD)

 

RTV Liga 2026
02.05.2026 Foyer Duathlon (LUX)
14.06.2026 Taunusstein (OD)
12.07.2026 Hamm/Sieg (SD)
06.09.2026 Bostalsee TRI (OD)

 

 

Ergebnisse vom 25. - 26. Mai 2024

Sonntag, 26. Mai 2024

Ironman 70.3 Kraichgau (1,9km - 90km - 21,1km)

 Anja Fachbach  04:44:10  1. Platz W35
 Kim Essers  05:02:27  11. Platz W25
 Carsten Ankner  05:22:43  123. Platz M35
 Ron Wellnitz  05:30:49  131. Platz M40
 Oliver Schnatz  05:43:24  35. Platz M60
 Michael Albrecht  06:42:43  129. Platz M55

 

Löwentriathlon Freilingen (1,5km - 40km - 10km)

 Judith Wirth-Kather  02:24:01  1. Platz W35 (1. Frau Gesamt)
 Manfred Schrömges  02:26:27  2. Platz M55
 Maya Siebert  02:33:44  1. Platz W20
 Achim Sommer  02:34:12  8. Platz M45
 Ilja El-Tawil  02:39:17  5. Platz M50
 Manuela Irschfeld  02:40:56  1. Platz W50
 Jürgen Frank  02:58:33  14. Platz M55

 

Löwentriathlon Freilingen (0,75km - 20km - 5km)

 Philipp Teicher  01:05:19  1. Platz M35 (3. Mann Gesamt)
 Fernando Rubino Pereira  01:11:38 1. Platz M40
 Alicia Brenner  01:11:56 1. Platz W25 (1. Frau Gesamt)
 Andreas Brückner  01:13:02  2. Platz M40
 Jasmin Sahl  01:16:00 1. PLatz W40 (3. Frau Gesamt)
 Tobias Berheide  01:18:16  4. Platz M40
 Niclas Welter  01:19:29  7. Platz M30
 Sarah Marie Wichard  01:22:25  3. Platz W25
 Vera Steil  01:24:32  4. Platz W30
 Benedikt Haab  01:30:43  13. Platz M30
 Karolina Jörg  01:40:41  8. Platz W30
 Nicole Latz  01:45:18  4. Platz W50

 

Befreundete Seite

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.